Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
Allocataires de la PCH et de l'ACTP selon l'age au 31 décembre
| Moins de 20 ans | entre 20 ans à 59 ans | plus de 60 ans | Département | Nombre de allocataires de la PCH | Taux d'allocataires de la PCH pour 1000 habitants |
Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants |
Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Taux d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardennes | 86 | 1.3 ‰ | 1216 | 9.2 ‰ | 514 | 6.7 ‰ |
| Aube | 45 | 0.6 ‰ | 1067 | 7.2 ‰ | 440 | 5.1 ‰ |
| Marne | 288 | 2.1 ‰ | 1612 | 5.7 ‰ | 653 | 4.6 ‰ |
| Haute-Marne | 65 | 1.8 ‰ | 816 | 9.9 ‰ | 367 | 6.7 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 216 | 1.2 ‰ | 3640 | 9.7 ‰ | 1465 | 7.9 ‰ |
| Meuse | 39 | 0.9 ‰ | 656 | 7.4 ‰ | 278 | 5.1 ‰ |
| Moselle | 138 | 0.6 ‰ | 3188 | 5.9 ‰ | 1277 | 4.7 ‰ |
| Bas-Rhin | 293 | 1.1 ‰ | 3773 | 6.4 ‰ | 1482 | 5.4 ‰ |
| Haut-Rhin | 211 | 1.2 ‰ | 3452 | 8.9 ‰ | 1542 | 7.8 ‰ |
| Vosges | 99 | 1.2 ‰ | 1529 | 8.9 ‰ | 643 | 5.7 ‰ |
| Grand-Est | 1480 | 1.1 ‰ | 20949 | 7.5 ‰ | 8661 | 5.9 ‰ |
| France | 20972 | 1.3 ‰ | 242413 | 7.3 ‰ | 96409 | 5.6 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
