Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
Allocataires de la PCH et de l'ACTP selon l'age au 31 décembre
| Moins de 20 ans | entre 20 ans à 59 ans | plus de 60 ans | Département | Nombre de allocataires de la PCH | Taux d'allocataires de la PCH pour 1000 habitants |
Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants |
Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Taux d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardennes | 150 | 2.6 ‰ | 1417 | 11.7 ‰ | 719 | 8.7 ‰ |
| Aube | 179 | 2.5 ‰ | 1365 | 9.4 ‰ | 675 | 7.3 ‰ |
| Marne | 413 | 3.3 ‰ | 2029 | 7.4 ‰ | 961 | 6.1 ‰ |
| Haute-Marne | 119 | 3.5 ‰ | 927 | 12.4 ‰ | 513 | 8.9 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | Pas de données | ∅ | Pas de données | ∅ | Pas de données | ∅ |
| Meuse | 36 | 1 ‰ | 804 | 9.8 ‰ | 421 | 7.1 ‰ |
| Moselle | 176 | 0.8 ‰ | 3640 | 7 ‰ | 1806 | 5.9 ‰ |
| Bas-Rhin | 483 | 1.9 ‰ | 4530 | 7.6 ‰ | 2250 | 7.1 ‰ |
| Haut-Rhin | 326 | 1.9 ‰ | 2932 | 7.8 ‰ | 1569 | 7 ‰ |
| Vosges | 121 | 1.7 ‰ | 1987 | 12.4 ‰ | 969 | 8 ‰ |
| Grand-Est | 2003 | 1.9 ‰ | 19631 | 8.3 ‰ | 9883 | 7 ‰ |
| France | 31567 | 2.5 ‰ | 253209 | 9.3 ‰ | 115475 | 7.2 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
