Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
Allocataires de la PCH et de l'ACTP selon l'age au 31 décembre
Moins de 20 ans | entre 20 ans à 59 ans | plus de 60 ans | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Département | Nombre de allocataires de la PCH | Taux d'allocataires de la PCH pour 1000 habitants | Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants | Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Taux d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants |
Ardennes | 146 | 2.4 ‰ | 1321 | 10.7 ‰ | 674 | 8.3 ‰ |
Aube | 161 | 2.2 ‰ | 1230 | 8.4 ‰ | 647 | 7.1 ‰ |
Marne | 422 | 3.3 ‰ | 2022 | 7.3 ‰ | 924 | 6 ‰ |
Haute-Marne | 107 | 3.1 ‰ | 921 | 12.2 ‰ | 524 | 9 ‰ |
Meurthe-et-Moselle | 357 | 2.1 ‰ | 3707 | 10.1 ‰ | 1834 | 9.3 ‰ |
Meuse | 37 | 1 ‰ | 799 | 9.8 ‰ | 400 | 6.8 ‰ |
Moselle | 149 | 0.7 ‰ | 3503 | 6.7 ‰ | 1748 | 5.9 ‰ |
Bas-Rhin | 472 | 1.8 ‰ | 4397 | 7.3 ‰ | 2038 | 6.6 ‰ |
Haut-Rhin | 327 | 1.9 ‰ | 2872 | 7.6 ‰ | 1513 | 6.9 ‰ |
Vosges | 107 | 1.5 ‰ | 1731 | 10.7 ‰ | 885 | 7.4 ‰ |
Grand-Est | 2285 | 1.9 ‰ | 22503 | 8.2 ‰ | 11187 | 7.1 ‰ |
France | 28585 | 2 ‰ | 245480 | 8.2 ‰ | 116314 | 7 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )