Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
31 052
bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
Département | Nombre de bénéficiaires de la PCH, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de l'ACTP, au 31 décembre | Total |
---|---|---|---|
Ardennes | 1180 | 612 | 1792 |
Aube | 1299 | 222 | 1521 |
Marne | 1752 | 913 | 2665 |
Haute-Marne | 876 | 361 | 1237 |
Meurthe-et-Moselle | 4502 | 733 | 5235 |
Meuse | 895 | 138 | 1033 |
Moselle | 3425 | 1143 | 4568 |
Bas-Rhin | 4472 | 1217 | 5689 |
Haut-Rhin | 4165 | 891 | 5056 |
Vosges | 1786 | 470 | 2256 |
Grand-Est | 24352 | 6700 | 31052 |
France | 284086 | 65102 | 349188 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Département | Nombre de bénéficiaires de la PCH âgée de moins de 20 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH pour 1000 habitants de moins de 20 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 20 ans à 59 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants entre 20 et 59 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 60 ans et plus au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitantsde plus de 60 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
Ardennes | 83 | 1.3 ‰ | 1243 | 9.3 ‰ | 466 | 6.2 ‰ |
Aube | 43 | 0.6 ‰ | 1053 | 7 ‰ | 425 | 5 ‰ |
Marne | 300 | 2.1 ‰ | 1703 | 5.9 ‰ | 662 | 4.7 ‰ |
Haute-Marne | 58 | 1.5 ‰ | 818 | 9.8 ‰ | 361 | 6.6 ‰ |
Meurthe-et-Moselle | 206 | 1.2 ‰ | 3647 | 9.7 ‰ | 1382 | 7.5 ‰ |
Meuse | 43 | 1 ‰ | 695 | 7.7 ‰ | 295 | 5.5 ‰ |
Moselle | 139 | 0.6 ‰ | 3229 | 6 ‰ | 1199 | 4.5 ‰ |
Bas-Rhin | 326 | 1.2 ‰ | 3882 | 6.6 ‰ | 1447 | 5.4 ‰ |
Haut-Rhin | 208 | 1.2 ‰ | 3373 | 8.7 ‰ | 1475 | 7.6 ‰ |
Vosges | 94 | 1.1 ‰ | 1532 | 8.8 ‰ | 630 | 5.6 ‰ |
Grand-Est | 1500 | 1.2 ‰ | 21175 | 7.5 ‰ | 8342 | 5.8 ‰ |
France | 16456 | 1.2 ‰ | 206646 | 7.2 ‰ | 89248 | 5.3 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Département | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH au 31 décembre |
---|---|---|
Ardennes | 595 | 585 |
Aube | 639 | 660 |
Marne | 900 | 852 |
Haute-Marne | 450 | 426 |
Meurthe-et-Moselle | 2240 | 2262 |
Meuse | 445 | 450 |
Moselle | 1789 | 1636 |
Bas-Rhin | 2253 | 2219 |
Haut-Rhin | 2151 | 2014 |
Vosges | 940 | 846 |
Grand-Est | 12402 | 11950 |
France | 120635 | 116322 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )