Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
31 090
bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
| Département | Nombre d'allocataires de la PCH | Nombre d'allocataires de l'ACTP | Total |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 1241 | 575 | 1816 |
| Aube | 1340 | 212 | 1552 |
| Marne | 1694 | 859 | 2553 |
| Haute-Marne | 905 | 343 | 1248 |
| Meurthe-et-Moselle | 4625 | 696 | 5321 |
| Meuse | 842 | 131 | 973 |
| Moselle | 3508 | 1095 | 4603 |
| Bas-Rhin | 4396 | 1152 | 5548 |
| Haut-Rhin | 4355 | 850 | 5205 |
| Vosges | 1834 | 437 | 2271 |
| Grand-Est | 24740 | 6350 | 31090 |
| France | 298449 | 61345 | 359794 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
| Moins de 20 ans | entre 20 ans à 59 ans | plus de 60 ans | Département | Nombre de allocataires de la PCH | Taux d'allocataires de la PCH pour 1000 habitants |
Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants |
Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Taux d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardennes | 86 | 1.3 ‰ | 1216 | 9.2 ‰ | 514 | 6.7 ‰ |
| Aube | 45 | 0.6 ‰ | 1067 | 7.2 ‰ | 440 | 5.1 ‰ |
| Marne | 288 | 2.1 ‰ | 1612 | 5.7 ‰ | 653 | 4.6 ‰ |
| Haute-Marne | 65 | 1.8 ‰ | 816 | 9.9 ‰ | 367 | 6.7 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 216 | 1.2 ‰ | 3640 | 9.7 ‰ | 1465 | 7.9 ‰ |
| Meuse | 39 | 0.9 ‰ | 656 | 7.4 ‰ | 278 | 5.1 ‰ |
| Moselle | 138 | 0.6 ‰ | 3188 | 5.9 ‰ | 1277 | 4.7 ‰ |
| Bas-Rhin | 293 | 1.1 ‰ | 3773 | 6.4 ‰ | 1482 | 5.4 ‰ |
| Haut-Rhin | 211 | 1.2 ‰ | 3452 | 8.9 ‰ | 1542 | 7.8 ‰ |
| Vosges | 99 | 1.2 ‰ | 1529 | 8.9 ‰ | 643 | 5.7 ‰ |
| Grand-Est | 1480 | 1.1 ‰ | 20949 | 7.5 ‰ | 8661 | 5.9 ‰ |
| France | 20972 | 1.3 ‰ | 242413 | 7.3 ‰ | 96409 | 5.6 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
| Département | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH |
|---|---|---|
| Ardennes | 630 | 611 |
| Aube | 650 | 690 |
| Marne | 889 | 805 |
| Haute-Marne | 469 | 436 |
| Meurthe-et-Moselle | 2312 | 2313 |
| Meuse | 380 | 462 |
| Moselle | 1844 | 1664 |
| Bas-Rhin | Pas de données | Pas de données |
| Haut-Rhin | Pas de données | Pas de données |
| Vosges | 964 | 870 |
| Grand-Est | 8138 | 7851 |
| France | 118318 | 113587 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
