Milieu Ordinaire : Insertion / maintien dans l’emploi
Activité des Cap emplois (2019)
Département | Nombre de contrats signés avec l’appui de Cap Emploi | Nombre de maintiens dans l’emploi avec l’appui de Cap Emploi |
---|---|---|
Bas-Rhin | 1037 | 452 |
Aube | 506 | 137 |
Vosges | 1657 | 137 |
Haute-Marne | 361 | 89 |
Meuse | 247 | 48 |
Haut-Rhin | 1130 | 286 |
Moselle | 1503 | 236 |
Meurthe-et-Moselle | 889 | 177 |
Marne | 953 | 237 |
Ardennes | 475 | 98 |
Grand-Est | 8758 | 1897 |
France | 83243 | 19688 |
Sources :
AGEFIPH