Milieu Ordinaire : Insertion / maintien dans l’emploi
Aides financières Agefiph
Département | Nombre total de créations d'activité avec aide financière de l’Agefiph | Nombre total de contrats d'apprentissage avec aide financière de l’Agefiph | Nombre total de contrats de professionnalisation avec aide financière de l’Agefiph |
---|---|---|---|
Bas-Rhin | 38 | 47 | 13 |
Aube | 19 | 2 | 18 |
Vosges | 19 | 33 | 6 |
Haute-Marne | 8 | 3 | 1 |
Meuse | 7 | 7 | 2 |
Haut-Rhin | 58 | 58 | 12 |
Moselle | 24 | 41 | 16 |
Meurthe-et-Moselle | 18 | 33 | 12 |
Marne | 13 | 11 | 7 |
Ardennes | 17 | 2 | 5 |
Grand-Est | 221 | 237 | 92 |
France | 3985 | 2391 | 1648 |
Sources :
AGEFIPH