Accueil de jour adultes
64
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| M.A.S. | 2 | 13 | 0.09 ‰ | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 4 | 51 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 6 | 64 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 8 | 8 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 8 | 8 | 0.06 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 13 | 13 | 0.09 ‰ | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 43 | 43 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 56 | 56 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
