Accueil de jour adultes
1 488
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 3 | 22 | 0.008 ‰ | 0.02 ‰ |
| M.A.S. | 40 | 271 | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 80 | 1035 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 1 | 12 | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ |
| F.A.M. | 27 | 148 | 0.05 ‰ | 0.06 ‰ |
| Total | 151 | 1488 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 9 | 9 | 0.003 ‰ | 0.006 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 33 | 33 | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 414 | 414 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 42 | 42 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 498 | 498 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 10 | 10 | 0.003 ‰ | 0.005 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.005 ‰ |
| Total | 14 | 14 | 0.005 ‰ | 0.03 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 10 | 10 | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 47 | 47 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 21 | 21 | 0.007 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 78 | 78 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 112 | 112 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 0 | ∅ | 0.003 ‰ | |
| 3 | F.A.M. | 20 | 20 | 0.007 ‰ | 0.006 ‰ |
| Total | 132 | 132 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.002 ‰ |
ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 45 | 45 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 10 | 10 | 0.003 ‰ | 0.007 ‰ |
| Total | 55 | 55 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.A.M. | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.0006 ‰ |
| Total | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.0007 ‰ |
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 10 | 10 | 0.003 ‰ | 0.006 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 10 | 10 | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 34 | 34 | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
| Total | 54 | 54 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 13 | 13 | 0.005 ‰ | 0.007 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 96 | 96 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 517 | 517 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 4 | E.A.T.A.H. | 12 | 12 | 0.004 ‰ | 0.004 ‰ |
| 5 | F.A.M. | 13 | 13 | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 651 | 651 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
