Accueil de jour adultes
143
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
M.A.S. | 4 | 30 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 9 | 98 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
F.A.M. | 3 | 15 | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ | 0.06 ‰ |
Total | 16 | 143 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer de vie A.H. | 40 | 40 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
Total | 40 | 40 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 10 | 10 | 0.03 ‰ | 0.003 ‰ | 0.005 ‰ |
2 | F.A.M. | 2 | 2 | 0.007 ‰ | 0.001 ‰ | 0.005 ‰ |
Total | 12 | 12 | 0.04 ‰ | 0.005 ‰ | 0.03 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 10 | 10 | 0.03 ‰ | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 20 | 20 | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
3 | F.A.M. | 8 | 8 | 0.03 ‰ | 0.007 ‰ | 0.004 ‰ |
Total | 38 | 38 | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 10 | 10 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 0 | 0 ‰ | ∅ | 0.003 ‰ | |
Total | 10 | 10 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Autistes
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.A.M. | 5 | 5 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
Total | 5 | 5 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer de vie A.H. | 38 | 38 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
Total | 38 | 38 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |