Accueil de jour adultes
77
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| M.A.S. | 2 | 12 | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 3 | 49 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| E.A.M | 4 | 16 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ | 0.06 ‰ |
| Total | 9 | 77 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.A.M | 2 | 2 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 2 | 2 | 0.01 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.A.M | 10 | 10 | 0.07 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 10 | 10 | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 12 | 12 | 0.08 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 49 | 49 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
| 3 | E.A.M | 4 | 4 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 65 | 65 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
