Accueil de jour adultes
90
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 1 | 8 | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
| M.A.S. | 4 | 31 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 6 | 44 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| E.A.M | 1 | 1 | 0.006 ‰ | 0.03 ‰ | 0.06 ‰ |
| E.A.N.M. | 1 | 6 | 0.04 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 13 | 90 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 42 | 42 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | E.A.M | 1 | 1 | 0.006 ‰ | 0.006 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 43 | 43 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 22 | 22 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 22 | 22 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 9 | 9 | 0.06 ‰ | 0.007 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 9 | 9 | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 8 | 8 | 0.05 ‰ | 0.006 ‰ | 0.004 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 2 | 2 | 0.01 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 3 | E.A.N.M. | 6 | 6 | 0.04 ‰ | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 16 | 16 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
