Accueil de jour adultes
242
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| M.A.S. | 8 | 47 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 12 | 165 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| F.A.M. | 1 | 15 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| E.A.M | 2 | 15 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
| Total | 23 | 242 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 82 | 82 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 82 | 82 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 22 | 22 | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 15 | 15 | 0.04 ‰ | 0.007 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 37 | 37 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Epilepsie
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 4 | 4 | 0.01 ‰ | 0.001 ‰ | 0.0004 ‰ |
| Total | 4 | 4 | 0.01 ‰ | 0.001 ‰ | 0.0004 ‰ |
ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 3 | 3 | 0.008 ‰ | 0.001 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 3 | 3 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 6 | 6 | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | E.A.M | 7 | 7 | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 13 | 13 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 12 | 12 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 83 | 83 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 3 | E.A.M | 8 | 8 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 103 | 103 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
