Accueil de jour adultes
88
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 1 | 8 | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
| M.A.S. | 4 | 29 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 7 | 50 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| E.A.M | 1 | 1 | 0.006 ‰ | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
| Total | 13 | 88 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 48 | 48 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | E.A.M | 1 | 1 | 0.006 ‰ | 0.003 ‰ | 0.009 ‰ |
| Total | 49 | 49 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 20 | 20 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 20 | 20 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 9 | 9 | 0.06 ‰ | 0.007 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 9 | 9 | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 8 | 8 | 0.05 ‰ | 0.006 ‰ | 0.006 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 2 | 2 | 0.01 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 10 | 10 | 0.06 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
