Accueil de jour adultes
1 629
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|
Foyer Héberg.A.H. | 4 | 38 | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
M.A.S. | 45 | 312 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 81 | 1101 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
F.A.M. | 19 | 104 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
E.A.M | 14 | 72 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
E.A.N.M. | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.2 ‰ |
Total | 165 | 1629 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 21 | 21 | 0.008 ‰ | 0.003 ‰ |
2 | M.A.S. | 37 | 37 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 413 | 413 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
4 | F.A.M. | 30 | 30 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
5 | E.A.M | 9 | 9 | 0.003 ‰ | 0.009 ‰ |
Total | 510 | 510 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 16 | 16 | 0.006 ‰ | 0.006 ‰ |
2 | E.A.M | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.004 ‰ |
Total | 18 | 18 | 0.007 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 6 | 6 | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 47 | 47 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
3 | F.A.M. | 19 | 19 | 0.007 ‰ | 0.002 ‰ |
Total | 72 | 72 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 110 | 110 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 8 | 8 | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ |
3 | F.A.M. | 20 | 20 | 0.007 ‰ | 0.002 ‰ |
Total | 138 | 138 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Visuelles
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer de vie A.H. | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.001 ‰ |
Total | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.002 ‰ |
ESMS agréés Epilepsie
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.0004 ‰ |
Total | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.0004 ‰ |
ESMS agréés Lésions cérébrales
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.002 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 15 | 15 | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ |
3 | E.A.M | 10 | 10 | 0.004 ‰ | 0.004 ‰ |
Total | 28 | 28 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | F.A.M. | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.0002 ‰ |
Total | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.0009 ‰ |
ESMS agréés Autistes
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 19 | 19 | 0.007 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 10 | 10 | 0.004 ‰ | 0.003 ‰ |
3 | F.A.M. | 32 | 32 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ |
4 | E.A.M | 19 | 19 | 0.007 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 80 | 80 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 17 | 17 | 0.006 ‰ | 0.006 ‰ |
2 | M.A.S. | 117 | 117 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 606 | 606 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
4 | F.A.M. | 1 | 1 | 0.0004 ‰ | 0.003 ‰ |
5 | E.A.M | 32 | 32 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
6 | E.A.N.M. | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.07 ‰ |
Total | 775 | 775 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |