Accueil de jour adultes
263
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| Foyer Poly.A.H. | 4 | 54 | 0.09 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| M.A.S. | 5 | 46 | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 6 | 108 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 1 | 15 | 0.02 ‰ | 0.09 ‰ | 0.02 ‰ |
| F.A.M. | 6 | 40 | 0.07 ‰ | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
| Total | 22 | 263 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Poly.A.H. | 10 | 10 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ | 0.009 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 21 | 21 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 7 | 7 | 0.01 ‰ | 0.07 ‰ | 0.2 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 19 | 19 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 57 | 57 | 0.09 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.A.M. | 11 | 11 | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 11 | 11 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 5 | 5 | 0.008 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 5 | 5 | 0.008 ‰ | 0.007 ‰ | 0.006 ‰ |
| Total | 10 | 10 | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.A.T.A.H. | 15 | 15 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.0009 ‰ |
| Total | 15 | 15 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 10 | 10 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 5 | 5 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
| Total | 15 | 15 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Poly.A.H. | 44 | 44 | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 20 | 20 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 91 | 91 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 155 | 155 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
