Accueil de jour adultes
1 513
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|
Foyer Héberg.A.H. | 3 | 43 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 4 | 54 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
M.A.S. | 40 | 258 | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 61 | 743 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
E.A.T.A.H. | 14 | 271 | 0.09 ‰ | 0.02 ‰ |
F.A.M. | 26 | 144 | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
Total | 148 | 1513 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 30 | 30 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
2 | Foyer Poly.A.H. | 10 | 10 | 0.003 ‰ | 0.009 ‰ |
3 | M.A.S. | 33 | 33 | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ |
4 | Foyer de vie A.H. | 207 | 207 | 0.07 ‰ | 0.2 ‰ |
5 | E.A.T.A.H. | 131 | 131 | 0.05 ‰ | 0.008 ‰ |
6 | F.A.M. | 42 | 42 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 453 | 453 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 0 | ∅ | 0.004 ‰ | |
2 | F.A.M. | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.005 ‰ |
Total | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.03 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 8 | 8 | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 32 | 32 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
3 | E.A.T.A.H. | 15 | 15 | 0.005 ‰ | 0.0009 ‰ |
4 | F.A.M. | 20 | 20 | 0.007 ‰ | 0.004 ‰ |
Total | 75 | 75 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 112 | 112 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 0 | ∅ | 0.003 ‰ | |
3 | F.A.M. | 20 | 20 | 0.007 ‰ | 0.006 ‰ |
Total | 132 | 132 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Lésions cérébrales
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | E.A.T.A.H. | 30 | 30 | 0.01 ‰ | 0.0009 ‰ |
2 | F.A.M. | 10 | 10 | 0.003 ‰ | 0.007 ‰ |
Total | 40 | 40 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | F.A.M. | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.0004 ‰ |
Total | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.0005 ‰ |
ESMS agréés Autistes
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 10 | 10 | 0.003 ‰ | 0.006 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 10 | 10 | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ |
3 | F.A.M. | 31 | 31 | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
Total | 51 | 51 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 13 | 13 | 0.004 ‰ | 0.008 ‰ |
2 | Foyer Poly.A.H. | 44 | 44 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
3 | M.A.S. | 95 | 95 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ |
4 | Foyer de vie A.H. | 494 | 494 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
5 | E.A.T.A.H. | 95 | 95 | 0.03 ‰ | 0.008 ‰ |
6 | F.A.M. | 13 | 13 | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 754 | 754 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |