Accueil de jour adultes
1 563
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 4 | 31 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| M.A.S. | 43 | 297 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 83 | 1084 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 1 | 10 | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ |
| F.A.M. | 28 | 141 | 0.05 ‰ | 0.06 ‰ |
| Total | 159 | 1563 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 9 | 9 | 0.003 ‰ | 0.004 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 37 | 37 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 439 | 439 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 31 | 31 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 516 | 516 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 11 | 11 | 0.004 ‰ | 0.005 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.005 ‰ |
| Total | 15 | 15 | 0.005 ‰ | 0.03 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 6 | 6 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 47 | 47 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 19 | 19 | 0.007 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 72 | 72 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 111 | 111 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 0 | ∅ | 0.003 ‰ | |
| 3 | F.A.M. | 20 | 20 | 0.007 ‰ | 0.006 ‰ |
| Total | 131 | 131 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.002 ‰ |
ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 45 | 45 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 10 | 10 | 0.004 ‰ | 0.007 ‰ |
| Total | 55 | 55 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.A.M. | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.0005 ‰ |
| Total | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.001 ‰ |
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 17 | 17 | 0.006 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 10 | 10 | 0.004 ‰ | 0.003 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 49 | 49 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 76 | 76 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 22 | 22 | 0.008 ‰ | 0.009 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 115 | 115 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 541 | 541 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 4 | E.A.T.A.H. | 10 | 10 | 0.004 ‰ | 0.005 ‰ |
| 5 | F.A.M. | 6 | 6 | 0.002 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 694 | 694 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
