Accueil de jour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 3 | 22 | 0.008 ‰ | 0.02 ‰ |
| M.A.S. | 40 | 271 | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 80 | 1035 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 1 | 12 | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ |
| F.A.M. | 27 | 148 | 0.05 ‰ | 0.06 ‰ |
| Total | 151 | 1488 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
