Accueil temporaire adultes
55
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
Foyer Héberg.A.H. | 3 | 3 | 0.005 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
M.A.S. | 8 | 25 | 0.04 ‰ | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 3 | 14 | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
F.A.M. | 7 | 13 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
Total | 21 | 55 | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 1 | 1 | 0.002 ‰ | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | M.A.S. | 9 | 9 | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ | 0.002 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 4 | 4 | 0.007 ‰ | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
4 | F.A.M. | 7 | 7 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ | 0.004 ‰ |
Total | 21 | 21 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.A.M. | 2 | 2 | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ | 0.004 ‰ |
Total | 2 | 2 | 0.003 ‰ | 0.004 ‰ | 0.009 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.A.M. | 1 | 2 | 3 | 0.005 ‰ | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ |
2 | M.A.S. | 4 | 4 | 0.007 ‰ | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ | |
Total | 1 | 6 | 7 | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 5 | 5 | 0.008 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 5 | 5 | 0.008 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Lésions cérébrales
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 3 | 3 | 0.005 ‰ | 0.005 ‰ | 0.003 ‰ |
Total | 3 | 3 | 0.005 ‰ | 0.005 ‰ | 0.007 ‰ |
ESMS agréés Autistes
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 2 | 2 | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ |
2 | F.A.M. | 1 | 1 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ | 0.004 ‰ |
Total | 3 | 3 | 0.005 ‰ | 0.004 ‰ | 0.009 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 2 | 2 | 0.003 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | M.A.S. | 2 | 2 | 0.003 ‰ | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 10 | 10 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
Total | 14 | 14 | 0.02 ‰ | 0.07 ‰ | 0.05 ‰ |