Accueil temporaire adultes
33
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
Foyer Héberg.A.H. | 2 | 10 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
M.A.S. | 3 | 9 | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 7 | 10 | 0.06 ‰ | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
F.A.M. | 2 | 3 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
E.A.M | 1 | 1 | 0.006 ‰ | 0.001 ‰ | 0.002 ‰ |
Total | 15 | 33 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer de vie A.H. | 4 | 4 | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | F.A.M. | 1 | 1 | 0.006 ‰ | 0.005 ‰ | 0.004 ‰ |
Total | 5 | 5 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer de vie A.H. | 2 | 2 | 0.01 ‰ | 0.001 ‰ | 0.002 ‰ |
2 | E.A.M | 1 | 1 | 0.006 ‰ | 0.0004 ‰ | 9.0E-5 ‰ |
Total | 3 | 3 | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 4 | 4 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 4 | 4 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Lésions cérébrales
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 2 | 2 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ | 0.003 ‰ |
Total | 2 | 2 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ | 0.007 ‰ |
ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer de vie A.H. | 1 | 1 | 0.006 ‰ | 0.0004 ‰ | 0.0004 ‰ |
2 | F.A.M. | 2 | 2 | 0.01 ‰ | 0.001 ‰ | 0.0006 ‰ |
Total | 3 | 3 | 0.02 ‰ | 0.002 ‰ | 0.001 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 8 | 2 | 10 | 0.06 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | M.A.S. | 3 | 3 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ | |
3 | Foyer de vie A.H. | 3 | 3 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | |
Total | 8 | 8 | 16 | 0.09 ‰ | 0.07 ‰ | 0.05 ‰ |