Accueil temporaire adultes
412
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|
Foyer Héberg.A.H. | 28 | 55 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
M.A.S. | 49 | 138 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 47 | 151 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
E.A.T.A.H. | 1 | 10 | 0.004 ‰ | 0.02 ‰ |
F.A.M. | 32 | 54 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
E.A.M | 3 | 4 | 0.001 ‰ | 0.002 ‰ |
Total | 160 | 412 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 9 | 17 | 26 | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 1 | 23 | 24 | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
3 | M.A.S. | 19 | 19 | 0.007 ‰ | 0.002 ‰ | |
4 | F.A.M. | 14 | 14 | 0.005 ‰ | 0.004 ‰ | |
5 | E.A.M | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.0004 ‰ | |
Total | 10 | 75 | 85 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 5 | 5 | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ |
2 | F.A.M. | 7 | 7 | 0.003 ‰ | 0.004 ‰ |
Total | 12 | 12 | 0.004 ‰ | 0.009 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.A.M. | 1 | 7 | 8 | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ |
2 | M.A.S. | 9 | 9 | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ | |
3 | Foyer de vie A.H. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.002 ‰ | |
4 | E.A.M | 1 | 1 | 0.0004 ‰ | 9.0E-5 ‰ | |
Total | 1 | 20 | 21 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 2 | 50 | 52 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 0 | ∅ | 0.0001 ‰ | ||
Total | 2 | 50 | 52 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Epilepsie
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.0001 ‰ |
Total | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.0001 ‰ |
ESMS agréés Handicap rare
Catégorie | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 0 | ∅ | ∅ |
Total | 0 | 0 ‰ | 0 ‰ |
ESMS agréés Lésions cérébrales
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 13 | 13 | 0.005 ‰ | 0.003 ‰ |
2 | F.A.M. | 1 | 1 | 0.0004 ‰ | 0.002 ‰ |
Total | 14 | 14 | 0.005 ‰ | 0.007 ‰ |
ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer de vie A.H. | 1 | 1 | 0.0004 ‰ | 0.0004 ‰ |
2 | F.A.M. | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.0006 ‰ |
Total | 5 | 5 | 0.002 ‰ | 0.001 ‰ |
ESMS agréés Autistes
Catégorie | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 5 | 5 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ | |
2 | F.A.M. | 5 | 5 | 0.002 ‰ | 0.004 ‰ | |
3 | E.A.M | 1 | 1 | 0.0004 ‰ | 0.0004 ‰ | |
Total | 10 | 1 | 11 | 0.004 ‰ | 0.009 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 9 | 20 | 29 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | |
2 | M.A.S. | 1 | 28 | 2 | 31 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 68 | 54 | 1 | 123 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
4 | E.A.T.A.H. | 10 | 10 | 0.004 ‰ | 0.009 ‰ | ||
5 | F.A.M. | 1 | 14 | 15 | 0.005 ‰ | 0.004 ‰ | |
Total | 89 | 116 | 3 | 208 | 0.07 ‰ | 0.05 ‰ |