Accueil temporaire adultes
29
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 2 | 10 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| M.A.S. | 3 | 6 | 0.04 ‰ | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 6 | 8 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| F.A.M. | 1 | 2 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
| E.A.M | 2 | 2 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.A.N.M. | 1 | 1 | 0.006 ‰ | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 15 | 29 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 2 | 2 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ | 0.008 ‰ |
| 2 | E.A.M | 1 | 1 | 0.006 ‰ | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 3 | 3 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 2 | 2 | 0.01 ‰ | 0.0007 ‰ | 0.002 ‰ |
| 2 | E.A.M | 1 | 1 | 0.006 ‰ | 0.0004 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 3 | 3 | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ | 0.009 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 1 | 1 | 0.006 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 1 | 1 | 0.006 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 2 | 2 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 2 | 2 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ | 0.005 ‰ |
ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 1 | 1 | 0.006 ‰ | 0.0004 ‰ | 0.0004 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 2 | 2 | 0.01 ‰ | 0.001 ‰ | 0.0002 ‰ |
| Total | 3 | 3 | 0.02 ‰ | 0.002 ‰ | 0.001 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 8 | 2 | 10 | 0.06 ‰ | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ | |
| 2 | M.A.S. | 3 | 3 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ | ||
| 3 | Foyer de vie A.H. | 3 | 3 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | ||
| 4 | E.A.N.M. | 1 | 1 | 0.006 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | ||
| Total | 8 | 8 | 1 | 17 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ | 0.05 ‰ |
