Accueil temporaire adultes
386
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|
Foyer Héberg.A.H. | 25 | 46 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
M.A.S. | 49 | 140 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 41 | 98 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
F.A.M. | 21 | 35 | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
E.A.M | 19 | 33 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
E.A.N.M. | 15 | 34 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
Total | 170 | 386 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer de vie A.H. | 1 | 18 | 19 | 0.007 ‰ | 0.008 ‰ | |
2 | Foyer Héberg.A.H. | 16 | 1 | 17 | 0.006 ‰ | 0.008 ‰ | |
3 | M.A.S. | 15 | 4 | 19 | 0.007 ‰ | 0.002 ‰ | |
4 | F.A.M. | 9 | 9 | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ | ||
5 | E.A.M | 8 | 1 | 9 | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ | |
6 | E.A.N.M. | 5 | 5 | 0.002 ‰ | 0.01 ‰ | ||
Total | 1 | 71 | 6 | 78 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
Catégorie | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 5 | 5 | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ | |
2 | F.A.M. | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.001 ‰ | |
3 | E.A.M | 2 | 3 | 5 | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ |
Total | 11 | 3 | 14 | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.A.M. | 1 | 7 | 8 | 0.003 ‰ | 0.0008 ‰ |
2 | M.A.S. | 9 | 9 | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ | |
3 | Foyer de vie A.H. | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.002 ‰ | |
4 | E.A.M | 1 | 1 | 0.0004 ‰ | 0.002 ‰ | |
Total | 1 | 19 | 20 | 0.007 ‰ | 0.009 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 2 | 36 | 10 | 48 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.0002 ‰ | ||
Total | 2 | 39 | 10 | 51 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
ESMS agréés Epilepsie
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.0002 ‰ |
Total | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.0003 ‰ |
ESMS agréés Handicap rare
Catégorie | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.0007 ‰ |
Total | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.0007 ‰ |
ESMS agréés Lésions cérébrales
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 13 | 13 | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ |
2 | F.A.M. | 1 | 1 | 0.0004 ‰ | 0.0006 ‰ |
Total | 14 | 14 | 0.005 ‰ | 0.005 ‰ |
ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 1 | 1 | 0.0004 ‰ | 3.0E-5 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 1 | 1 | 0.0004 ‰ | 0.0004 ‰ |
3 | F.A.M. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.0002 ‰ |
4 | E.A.M | 1 | 1 | 0.0004 ‰ | 0.0002 ‰ |
Total | 6 | 6 | 0.002 ‰ | 0.001 ‰ |
ESMS agréés Autistes
Catégorie | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.004 ‰ | |
2 | F.A.M. | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.001 ‰ | |
3 | E.A.M | 3 | 1 | 4 | 0.001 ‰ | 0.004 ‰ |
Total | 11 | 1 | 12 | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 9 | 19 | 28 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ | |
2 | M.A.S. | 1 | 29 | 5 | 35 | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 15 | 58 | 73 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | |
4 | E.A.M | 3 | 10 | 13 | 0.005 ‰ | 0.005 ‰ | |
5 | E.A.N.M. | 2 | 14 | 13 | 29 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
6 | F.A.M. | 6 | 6 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ | ||
Total | 30 | 136 | 18 | 184 | 0.07 ‰ | 0.05 ‰ |