Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 8 | 96 | 104 | 0.8 ‰ | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | | 15 | 15 | 0.1 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
| 3 | F.A.M. | | 26 | 26 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 8 | 137 | 145 | 1.1 ‰ | 3.7 ‰ | 4 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | F.A.M. | 38 | 38 | 0.3 ‰ | 0.09 ‰ | 0.07 ‰ |
| Total | 38 | 38 | 0.3 ‰ | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 27 | 27 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 27 | 27 | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 8 | 8 | 0.06 ‰ | 0.003 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 8 | 8 | 0.06 ‰ | 0.003 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | UEROS | 31 | | | 31 | 0.2 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | F.A.M. | | 20 | | 20 | 0.2 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | S.A.M.S.A.H. | | | 25 | 25 | 0.2 ‰ | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
| 4 | S.A.V.S. | | | 59 | 59 | 0.5 ‰ | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ |
| Total | 31 | 20 | 84 | 135 | 1.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 5 | | 5 | 0.04 ‰ | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | F.A.M. | | 15 | 15 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 5 | 15 | 20 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 10 | | | 10 | 0.08 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | E.S.A.T. | 607 | | | 607 | 4.8 ‰ | 1.9 ‰ | 1.2 ‰ |
| 3 | M.A.S. | 13 | 157 | | 170 | 1.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 61 | 43 | | 104 | 0.8 ‰ | 1 ‰ | 0.5 ‰ |
| 5 | Foyer Héberg.A.H. | | 76 | | 76 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
| 6 | Etab.Expér.A.H. | | | 20 | 20 | 0.2 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 7 | S.A.M.S.A.H. | | | 31 | 31 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
| 8 | S.A.V.S. | | | 165 | 165 | 1.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.7 ‰ |
| Total | 691 | 276 | 216 | 1183 | 9.3 ‰ | 5 ‰ | 3.8 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE