Offre pour adultes
1 566
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 9 | 631 | 4.3 ‰ | 4.2 ‰ | 3.6 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 1 | 76 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 5 | 80 | 0.5 ‰ | 1.1 ‰ | 0.9 ‰ |
| M.A.S. | 2 | 128 | 0.9 ‰ | 1.2 ‰ | 0.9 ‰ |
| Etab.Expér.P.H. | 1 | ∅ | ∅ | 0.02 ‰ | |
| Foyer de vie A.H. | 9 | 323 | 2.2 ‰ | 1.6 ‰ | 1.3 ‰ |
| F.A.M. | 2 | 27 | 0.2 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 3 | 42 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| S.A.V.S. | 5 | 126 | 0.9 ‰ | 1.1 ‰ | 1.3 ‰ |
| E.A.M | 3 | 61 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| E.A.N.M. | 1 | 72 | 0.5 ‰ | 0.05 ‰ | 0.7 ‰ |
| Total | 41 | 1566 | 10.6 ‰ | 10.9 ‰ | 10.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
