Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 917 | | | 917 | 3.3 ‰ | 1.8 ‰ | 1.9 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | 12 | 244 | | 256 | 0.9 ‰ | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 60 | 27 | | 87 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
| 4 | E.A.M | 8 | 55 | | 63 | 0.2 ‰ | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ |
| 5 | F.A.M. | | 45 | | 45 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 6 | S.A.M.S.A.H. | | | 20 | 20 | 0.07 ‰ | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ |
| 7 | S.A.V.S. | | | 174 | 174 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 997 | 371 | 194 | 1562 | 5.6 ‰ | 3.7 ‰ | 3.9 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 143 | | | | 143 | 0.5 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 7 | 49 | | | 56 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ |
| 3 | E.A.M | 2 | 40 | | 3 | 45 | 0.2 ‰ | 0.04 ‰ | 0.08 ‰ |
| 4 | F.A.M. | | 5 | | | 5 | 0.02 ‰ | 0.06 ‰ | 0.05 ‰ |
| 5 | Etab.Expér.P.H. | | | | | 0 | 0 ‰ | ∅ | 0.004 ‰ |
| 6 | S.A.M.S.A.H. | | | 20 | | 20 | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 152 | 94 | 20 | 3 | 269 | 1 ‰ | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 123 | | | 123 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 6 | 38 | | 44 | 0.2 ‰ | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 20 | | | 20 | 0.07 ‰ | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 6 | 47 | | 53 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ | 0.04 ‰ |
| 5 | E.A.M | | 16 | | 16 | 0.06 ‰ | 0.01 ‰ | 0.05 ‰ |
| 6 | S.A.M.S.A.H. | | | 24 | 24 | 0.09 ‰ | 0.01 ‰ | 0.05 ‰ |
| 7 | S.A.V.S. | | | 33 | 33 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 155 | 101 | 57 | 313 | 1.1 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 10 | 172 | 182 | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 8 | 37 | 45 | 0.2 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 18 | 209 | 227 | 0.8 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 15 | 15 | 0.05 ‰ | 0.09 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 15 | 15 | 0.05 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 25 | 25 | 0.09 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 25 | 25 | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | F.A.M. | 5 | 30 | 35 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ |
| 2 | E.A.M | | 24 | 24 | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ | 0.08 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.P.H. | | | 0 | 0 ‰ | ∅ | 0.008 ‰ |
| Total | 5 | 54 | 59 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 25 | | | 5 | 30 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | Ctre.Rééducat.Prof | 10 | | | | 10 | 0.04 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 33 | 235 | 2 | | 270 | 1 ‰ | 1 ‰ | 0.5 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 1 | 49 | | | 50 | 0.2 ‰ | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ |
| 5 | S.A.V.S. | 18 | | 444 | | 462 | 1.7 ‰ | 0.4 ‰ | 0.7 ‰ |
| 6 | E.A.M | 0 | | | | 0 | 0 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 7 | Foyer Héberg.A.H. | | 81 | | | 81 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 87 | 365 | 446 | 5 | 903 | 3.2 ‰ | 5 ‰ | 3.9 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE