Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 915 | | | 915 | 3.2 ‰ | 1.8 ‰ | 2 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 60 | 27 | | 87 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
| 3 | Foyer Héberg.A.H. | | 241 | | 241 | 0.9 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
| 4 | F.A.M. | | 55 | | 55 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| 5 | S.A.M.S.A.H. | | | 20 | 20 | 0.07 ‰ | 0.08 ‰ | 0.02 ‰ |
| 6 | S.A.V.S. | | | 174 | 174 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 975 | 323 | 194 | 1492 | 5.3 ‰ | 3.7 ‰ | 4 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 144 | | | 144 | 0.5 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 7 | 49 | | 56 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 2 | 47 | | 49 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ | 0.09 ‰ |
| 4 | S.A.M.S.A.H. | | | 20 | 20 | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 153 | 96 | 20 | 269 | 1 ‰ | 0.6 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 124 | | | 124 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 6 | 38 | | 44 | 0.2 ‰ | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 20 | | | 20 | 0.07 ‰ | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 6 | 63 | | 69 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ |
| 5 | S.A.M.S.A.H. | | | 24 | 24 | 0.08 ‰ | 0.01 ‰ | 0.05 ‰ |
| 6 | S.A.V.S. | | | 33 | 33 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 156 | 101 | 57 | 314 | 1.1 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 10 | 172 | 182 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | | 33 | 33 | 0.1 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 10 | 205 | 215 | 0.8 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 15 | 15 | 0.05 ‰ | 0.08 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 15 | 15 | 0.05 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 25 | 25 | 0.09 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 25 | 25 | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | F.A.M. | 5 | 54 | 59 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 5 | 54 | 59 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 25 | | | 25 | 0.09 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 38 | 281 | | 319 | 1.1 ‰ | 1 ‰ | 0.6 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 1 | 49 | | 50 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 4 | S.A.V.S. | 18 | | 424 | 442 | 1.6 ‰ | 0.4 ‰ | 0.7 ‰ |
| 5 | Foyer Héberg.A.H. | | 81 | | 81 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 82 | 411 | 424 | 917 | 3.2 ‰ | 5 ‰ | 3.8 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE