Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 917 | | | | 917 | 3.3 ‰ | 1.8 ‰ | 1.8 ‰ |
| 2 | E.A.M | 8 | 55 | | | 63 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 3 | E.A.N.M. | 61 | 100 | | 6 | 167 | 0.6 ‰ | 0.1 ‰ | 0.5 ‰ |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | | 171 | | | 171 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| 5 | Foyer de vie A.H. | | 1 | | | 1 | 0.004 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 6 | F.A.M. | | 45 | | | 45 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.07 ‰ |
| 7 | S.A.M.S.A.H. | | | 20 | | 20 | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| 8 | S.A.V.S. | | | 191 | | 191 | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 986 | 372 | 211 | 6 | 1575 | 5.7 ‰ | 3.6 ‰ | 3.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 143 | | | | 143 | 0.5 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 7 | 49 | | | 56 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ |
| 3 | E.A.M | 2 | 45 | | 3 | 50 | 0.2 ‰ | 0.04 ‰ | 0.09 ‰ |
| 4 | E.A.N.M. | | 70 | | | 70 | 0.3 ‰ | 0.03 ‰ | 0.07 ‰ |
| 5 | Etab.Expér.P.H. | | | | | 0 | 0 ‰ | 0.007 ‰ | 0.008 ‰ |
| 6 | S.A.M.S.A.H. | | | 20 | | 20 | 0.07 ‰ | 0.07 ‰ | 0.2 ‰ |
| 7 | S.A.V.S. | | | 30 | | 30 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 152 | 164 | 50 | 3 | 369 | 1.3 ‰ | 0.7 ‰ | 1 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 123 | | | 123 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 9 | 38 | | 47 | 0.2 ‰ | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 20 | | | 20 | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 6 | 47 | | 53 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ |
| 5 | E.A.M | | 16 | | 16 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ | 0.06 ‰ |
| 6 | S.A.M.S.A.H. | | | 24 | 24 | 0.09 ‰ | 0.01 ‰ | 0.06 ‰ |
| 7 | S.A.V.S. | | | 33 | 33 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 158 | 101 | 57 | 316 | 1.1 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 10 | 172 | 182 | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 8 | 37 | 45 | 0.2 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 18 | 209 | 227 | 0.8 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 15 | 15 | 0.05 ‰ | 0.08 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 15 | 15 | 0.05 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.A.N.M. | 21 | 21 | 0.08 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 21 | 21 | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.A.M | 12 | 54 | | 66 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.P.H. | | | | 0 | 0 ‰ | ∅ | 0.006 ‰ |
| 3 | S.A.M.S.A.H. | | | 7 | 7 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | 0.06 ‰ |
| Total | 12 | 54 | 7 | 73 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 25 | | | 5 | 30 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | Ctre.Rééducat.Prof | 10 | | | | 10 | 0.04 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 28 | 212 | 2 | | 242 | 0.9 ‰ | 0.9 ‰ | 0.4 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 1 | 49 | | | 50 | 0.2 ‰ | 0.07 ‰ | 0.08 ‰ |
| 5 | S.A.V.S. | 18 | | 429 | | 447 | 1.6 ‰ | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ |
| 6 | E.A.M | 0 | | | | 0 | 0 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 7 | Foyer Héberg.A.H. | | 6 | | | 6 | 0.02 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| 8 | E.A.N.M. | | 23 | | | 23 | 0.08 ‰ | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 82 | 290 | 431 | 5 | 808 | 2.9 ‰ | 5.4 ‰ | 4.1 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE