Offre pour adultes
1 224
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 1 | ∅ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | |
| E.S.A.T. | 6 | 450 | 5.5 ‰ | 4.1 ‰ | 3.5 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 4 | 138 | 1.7 ‰ | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ |
| M.A.S. | 2 | 141 | 1.7 ‰ | 1.1 ‰ | 0.9 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 6 | 180 | 2.2 ‰ | 1.6 ‰ | 1.6 ‰ |
| F.A.M. | 2 | 30 | 0.4 ‰ | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 2 | 45 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.V.S. | 4 | 240 | 2.9 ‰ | 1 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 27 | 1224 | 14.9 ‰ | 10.6 ‰ | 10.1 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
