Offre pour adultes
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | ||||||||||
| E.S.A.T. | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Foyer Héberg.A.H. | 138 | 138 | 138 | 138 | 115 | 115 | 115 | 115 | 61 | 46 |
| M.A.S. | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| Foyer de vie A.H. | 177 | 177 | 180 | 173 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 109 |
| F.A.M. | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | |||||
| S.A.M.S.A.H. | 20 | 20 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| S.A.V.S. | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| E.A.M | 33 | 33 | 47 | 51 | 55 | 63 | 63 | |||
| E.A.N.M. | 47 | 47 | 47 | 47 | 77 | 119 | ||||
| Total | 1196 | 1196 | 1224 | 1230 | 1228 | 1232 | 1236 | 1240 | 1224 | 1213 |
Sources :
FINESS
- INSEE
| Echelle | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haute-Marne | 34.9 % | 34.9 % | 36.8 % | 36.5 % | 36.6 % | 36.4 % | 36.3 % | 36.1 % | 36.8 % | 37.4 % |
| Grand-Est | 20.8 % | 21.3 % | 21.9 % | 22.6 % | 22.6 % | 22.6 % | 22.5 % | 22.5 % | 24.5 % | 24.3 % |
| France | 23.4 % | 23.5 % | 24.2 % | 25.2 % | 25.6 % | 25.7 % | 25.7 % | 26.2 % | 26.2 % | 26.8 % |
