Offre pour adultes
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | ||||||||||
E.S.A.T. | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Foyer Héberg.A.H. | 148 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 115 | 115 | 115 | 115 |
M.A.S. | 140 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
Foyer de vie A.H. | 183 | 177 | 177 | 177 | 180 | 173 | 147 | 147 | 147 | 147 |
F.A.M. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | |||
S.A.M.S.A.H. | 20 | 20 | 20 | 20 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
S.A.V.S. | 195 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
E.A.M | 33 | 33 | 47 | 51 | 55 | |||||
E.A.N.M. | 47 | 47 | 47 | 47 | ||||||
Total | 1166 | 1196 | 1196 | 1196 | 1224 | 1230 | 1228 | 1232 | 1236 | 1240 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haute-Marne | 30 % | 34.9 % | 34.9 % | 34.9 % | 36.8 % | 36.5 % | 36.6 % | 36.4 % | 36.3 % | 36.1 % |
Grand-Est | 21.4 % | 20 % | 20.8 % | 21.3 % | 21.9 % | 22.6 % | 22.6 % | 22.6 % | 22.5 % | 22.5 % |
France | 22.6 % | 23 % | 23.4 % | 23.5 % | 24.2 % | 25.2 % | 25.6 % | 25.7 % | 25.7 % | 26.2 % |