Offre pour adultes
1 558
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 9 | 631 | 4.2 ‰ | 4.1 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 1 | 76 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 7 | 213 | 1.4 ‰ | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ |
| M.A.S. | 2 | 128 | 0.9 ‰ | 1.1 ‰ | 0.9 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 9 | 261 | 1.8 ‰ | 1.6 ‰ | 1.6 ‰ |
| F.A.M. | 5 | 86 | 0.6 ‰ | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 3 | 37 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.V.S. | 5 | 126 | 0.8 ‰ | 1 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 41 | 1558 | 10.5 ‰ | 10.6 ‰ | 10.1 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
