Handidonnées Grand-Est - Offre Médico-sociale - Offre pour adultes - 2024
Panorama des données sur le handicap dans les territoires
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
Ctre.Préorient.Hand. | 10 | 122 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
---|
E.S.A.T. | 150 | 11524 | 4.2 ‰ | 3.6 ‰ |
---|
Ctre.Rééducat.Prof | 5 | 763 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
---|
Foyer Héberg.A.H. | 107 | 2740 | 1 ‰ | 0.7 ‰ |
---|
Foyer Poly.A.H. | 1 | 47 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
---|
M.A.S. | 74 | 3370 | 1.2 ‰ | 1 ‰ |
---|
Etab.Expér.P.H. | 11 | 43 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
---|
Etab.Expér.A.H. | 7 | 208 | 0.08 ‰ | 0.04 ‰ |
---|
Foyer de vie A.H. | 132 | 3917 | 1.4 ‰ | 1 ‰ |
---|
F.A.M. | 59 | 1577 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
---|
S.A.M.S.A.H. | 42 | 940 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
---|
S.A.V.S. | 91 | 3593 | 1.3 ‰ | 1.3 ‰ |
---|
E.A.M | 42 | 1020 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
---|
E.A.N.M. | 30 | 1077 | 0.4 ‰ | 1.2 ‰ |
---|
UEROS | 3 | 58 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
---|
Total | 764 | 30999 | 11.4 ‰ | 10.6 ‰ |
---|
Sources :
FINESS
- INSEE
Part des places installées en SAVS et SAMSAH parmi l'ensemble des places installées en ESMS adultes
Echelle | Taux |
---|
Grand-Est | 24.5 % |
---|
France | 26.2 % |
Sources :
FINESS
Cartographie des places installées
Sources :
FINESS
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 4989 | | | | 4989 | 1.8 ‰ | 1.8 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | 12 | 1330 | | 1 | 1343 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
3 | M.A.S. | 37 | 341 | | 4 | 382 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
4 | Foyer de vie A.H. | 373 | 821 | | | 1194 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
5 | F.A.M. | 23 | 489 | | | 512 | 0.2 ‰ | 0.08 ‰ |
6 | E.A.M | 16 | 304 | | 1 | 321 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
7 | E.A.N.M. | 70 | 85 | | | 155 | 0.06 ‰ | 0.5 ‰ |
8 | S.A.M.S.A.H. | | | 196 | | 196 | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ |
9 | S.A.V.S. | | | 980 | | 980 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 5520 | 3370 | 1176 | 6 | 10072 | 3.7 ‰ | 3.8 ‰ |
---|
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 648 | | | | 648 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
2 | M.A.S. | 16 | 240 | | | 256 | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ |
3 | E.A.M | 2 | 100 | | 3 | 105 | 0.04 ‰ | 0.09 ‰ |
4 | Foyer de vie A.H. | | 10 | | | 10 | 0.004 ‰ | 0.05 ‰ |
5 | F.A.M. | | 160 | | | 160 | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ |
6 | S.A.V.S. | | 30 | 220 | | 250 | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ |
7 | Etab.Expér.P.H. | | | 20 | | 20 | 0.007 ‰ | 0.002 ‰ |
8 | Etab.Expér.A.H. | | | 60 | | 60 | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ |
9 | S.A.M.S.A.H. | | | 179 | | 179 | 0.07 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 666 | 540 | 479 | 3 | 1688 | 0.6 ‰ | 1 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 427 | | | 427 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
2 | M.A.S. | 6 | 162 | | 168 | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 35 | 58 | | 93 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
4 | F.A.M. | 19 | 241 | | 260 | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ |
5 | Foyer Héberg.A.H. | | 23 | | 23 | 0.008 ‰ | 0.02 ‰ |
6 | E.A.M | | 38 | | 38 | 0.01 ‰ | 0.07 ‰ |
7 | S.A.M.S.A.H. | | | 36 | 36 | 0.01 ‰ | 0.05 ‰ |
8 | S.A.V.S. | | | 416 | 416 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 487 | 522 | 452 | 1461 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
---|
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | M.A.S. | 119 | 880 | 11 | 10 | 1020 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 8 | 37 | | | 45 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
3 | F.A.M. | 20 | 60 | | | 80 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
4 | E.A.M | | 4 | | | 4 | 0.001 ‰ | 0.06 ‰ |
5 | S.A.M.S.A.H. | | | 10 | | 10 | 0.004 ‰ | 0.006 ‰ |
| Total | 147 | 981 | 21 | 10 | 1159 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | S.A.V.S. | 130 | 130 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 130 | 130 | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 107 | | | 107 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 2 | 38 | | 40 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
3 | Foyer Héberg.A.H. | | 74 | | 74 | 0.03 ‰ | 0.004 ‰ |
4 | F.A.M. | | 23 | | 23 | 0.008 ‰ | 0.004 ‰ |
5 | S.A.M.S.A.H. | | | 23 | 23 | 0.008 ‰ | 0.009 ‰ |
6 | S.A.V.S. | | | 30 | 30 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 109 | 135 | 53 | 297 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
---|
ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 8 | 8 | 0.003 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 8 | 8 | 0.003 ‰ | 0.02 ‰ |
---|
ESMS agréés Epilepsie
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | M.A.S. | 4 | 44 | | 48 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
2 | S.A.M.S.A.H. | | | 40 | 40 | 0.01 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 4 | 44 | 40 | 88 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ |
---|
ESMS agréés Handicap rare
| Catégorie | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | M.A.S. | 5 | 3 | 8 | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 5 | 3 | 8 | 0.003 ‰ | 0.01 ‰ |
---|
ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 2 | | | 2 | 0.0007 ‰ | 0.03 ‰ |
2 | M.A.S. | 3 | 234 | | 237 | 0.09 ‰ | 0.04 ‰ |
3 | Etab.Expér.A.H. | 20 | | 50 | 70 | 0.03 ‰ | 0.006 ‰ |
4 | Foyer de vie A.H. | 15 | | | 15 | 0.005 ‰ | 0.003 ‰ |
5 | E.A.M | 10 | 20 | | 30 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
6 | UEROS | 33 | 25 | | 58 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
7 | F.A.M. | | 25 | | 25 | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
8 | S.A.M.S.A.H. | | | 55 | 55 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
9 | S.A.V.S. | | | 59 | 59 | 0.02 ‰ | 0.006 ‰ |
| Total | 83 | 304 | 164 | 551 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
---|
ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | F.A.M. | 2 | 77 | | 79 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | | 23 | | 23 | 0.008 ‰ | 0.005 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | | 89 | | 89 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ |
4 | E.A.M | | 4 | | 4 | 0.001 ‰ | 0.006 ‰ |
5 | E.A.N.M. | | 25 | | 25 | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
6 | S.A.V.S. | | | 137 | 137 | 0.05 ‰ | 0.006 ‰ |
| Total | 2 | 218 | 137 | 357 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
---|
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 15 | | | | 15 | 0.005 ‰ | 0.02 ‰ |
2 | M.A.S. | 19 | 99 | | | 118 | 0.04 ‰ | 0.09 ‰ |
3 | F.A.M. | 31 | 194 | | | 225 | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ |
4 | E.A.M | 20 | 148 | 16 | 1 | 185 | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ |
5 | E.A.N.M. | 10 | | | | 10 | 0.004 ‰ | 0.006 ‰ |
6 | Etab.Expér.P.H. | | | | | 0 | ∅ | 0.006 ‰ |
7 | Etab.Expér.A.H. | | | 20 | | 20 | 0.007 ‰ | 0.0006 ‰ |
8 | S.A.M.S.A.H. | | | 75 | | 75 | 0.03 ‰ | 0.06 ‰ |
| Total | 95 | 441 | 111 | 1 | 648 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
---|
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 56 | 42 | | 24 | 122 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
2 | E.S.A.T. | 5328 | | | | 5328 | 2 ‰ | 1.3 ‰ |
3 | Ctre.Rééducat.Prof | 255 | 508 | | | 763 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
4 | Foyer Héberg.A.H. | 17 | 1260 | | | 1277 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
5 | M.A.S. | 118 | 1000 | 10 | 5 | 1133 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ |
6 | Foyer de vie A.H. | 438 | 1991 | 2 | | 2431 | 0.9 ‰ | 0.5 ‰ |
7 | F.A.M. | 1 | 212 | | | 213 | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ |
8 | S.A.V.S. | 18 | | 1573 | | 1591 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ |
9 | E.A.M | 37 | 276 | 10 | 10 | 333 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
10 | E.A.N.M. | 204 | 670 | | 13 | 887 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
11 | Foyer Poly.A.H. | | 47 | | | 47 | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ |
12 | Etab.Expér.P.H. | | | 23 | | 23 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
13 | Etab.Expér.A.H. | | | 58 | | 58 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
14 | S.A.M.S.A.H. | | | 326 | | 326 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ |
| Total | 6472 | 6006 | 2002 | 52 | 14532 | 5.3 ‰ | 4.1 ‰ |
---|