Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 4989 | | | | 4989 | 1.8 ‰ | 1.8 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 37 | 348 | | 5 | 390 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 285 | 720 | | | 1005 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 23 | 479 | | | 502 | 0.2 ‰ | 0.07 ‰ |
| 5 | E.A.M | 59 | 382 | | 2 | 443 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 6 | E.A.N.M. | 116 | 185 | | 6 | 307 | 0.1 ‰ | 0.5 ‰ |
| 7 | Foyer Héberg.A.H. | | 1219 | | 1 | 1220 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| 8 | S.A.M.S.A.H. | | | 89 | | 89 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| 9 | S.A.V.S. | | | 977 | | 977 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 5509 | 3333 | 1066 | 14 | 9922 | 3.6 ‰ | 3.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 648 | | | | 648 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 16 | 240 | | | 256 | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ |
| 3 | E.A.M | 2 | 105 | | 3 | 110 | 0.04 ‰ | 0.09 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | | 10 | | | 10 | 0.004 ‰ | 0.04 ‰ |
| 5 | F.A.M. | | 155 | | | 155 | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ |
| 6 | S.A.V.S. | | 30 | 250 | | 280 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 7 | E.A.N.M. | | 70 | | | 70 | 0.03 ‰ | 0.07 ‰ |
| 8 | Etab.Expér.P.H. | | | 20 | | 20 | 0.007 ‰ | 0.008 ‰ |
| 9 | Etab.Expér.A.H. | | | 60 | | 60 | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ |
| 10 | S.A.M.S.A.H. | | | 179 | | 179 | 0.07 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 666 | 610 | 509 | 3 | 1788 | 0.7 ‰ | 1 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 427 | | | 427 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 9 | 162 | | 171 | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 35 | 18 | | 53 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 19 | 241 | | 260 | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ |
| 5 | Foyer Héberg.A.H. | | 23 | | 23 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
| 6 | E.A.M | | 43 | | 43 | 0.02 ‰ | 0.06 ‰ |
| 7 | E.A.N.M. | | 35 | | 35 | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ |
| 8 | S.A.M.S.A.H. | | | 36 | 36 | 0.01 ‰ | 0.06 ‰ |
| 9 | S.A.V.S. | | | 416 | 416 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 490 | 522 | 452 | 1464 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 126 | 892 | 11 | 10 | 1039 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 8 | 37 | | | 45 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 20 | 60 | | | 80 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
| 4 | E.A.M | | 4 | | | 4 | 0.001 ‰ | 0.06 ‰ |
| 5 | S.A.M.S.A.H. | | | 10 | | 10 | 0.004 ‰ | 0.007 ‰ |
| Total | 154 | 993 | 21 | 10 | 1178 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.A.M.S.A.H. | 7 | 7 | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ |
| 2 | S.A.V.S. | 130 | 130 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 137 | 137 | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 107 | | | 107 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 2 | 38 | | 40 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | Foyer Héberg.A.H. | | 74 | | 74 | 0.03 ‰ | 0.004 ‰ |
| 4 | F.A.M. | | 23 | | 23 | 0.008 ‰ | 0.004 ‰ |
| 5 | S.A.M.S.A.H. | | | 16 | 16 | 0.006 ‰ | 0.01 ‰ |
| 6 | S.A.V.S. | | | 50 | 50 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 109 | 135 | 66 | 310 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 8 | 8 | 0.003 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 8 | 8 | 0.003 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Epilepsie
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 4 | 44 | | 48 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| 2 | S.A.M.S.A.H. | | | 40 | 40 | 0.01 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 4 | 44 | 40 | 88 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap rare
| Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 3 | 7 | 1 | 11 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 3 | 7 | 1 | 11 | 0.004 ‰ | 0.009 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 2 | | | 2 | 0.0007 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 3 | 218 | | 221 | 0.08 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.A.H. | 20 | | 50 | 70 | 0.03 ‰ | 0.006 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 15 | | | 15 | 0.006 ‰ | 0.003 ‰ |
| 5 | E.A.M | 10 | 20 | | 30 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
| 6 | UEROS | 33 | 25 | | 58 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 7 | F.A.M. | | 25 | | 25 | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
| 8 | S.A.M.S.A.H. | | | 55 | 55 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 83 | 288 | 105 | 476 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | F.A.M. | 2 | 77 | | 79 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | | 23 | | 23 | 0.008 ‰ | 0.005 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | | 64 | | 64 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 4 | E.A.M | | 4 | | 4 | 0.001 ‰ | 0.008 ‰ |
| 5 | E.A.N.M. | | 46 | | 46 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 6 | S.A.V.S. | | | 137 | 137 | 0.05 ‰ | 0.006 ‰ |
| Total | 2 | 214 | 137 | 353 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Adultes autistes relevant des cas complexes
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 6 | 6 | 0.002 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 6 | 6 | 0.002 ‰ | 0.001 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 15 | | | | 15 | 0.006 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 19 | 100 | | | 119 | 0.04 ‰ | 0.09 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 22 | 132 | | | 154 | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ |
| 4 | E.A.M | 36 | 209 | 19 | 1 | 265 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 5 | Etab.Expér.P.H. | | | | | 0 | ∅ | 0.006 ‰ |
| 6 | Etab.Expér.A.H. | | | 20 | | 20 | 0.007 ‰ | 0.0006 ‰ |
| 7 | S.A.M.S.A.H. | | | 82 | | 82 | 0.03 ‰ | 0.06 ‰ |
| Total | 92 | 441 | 121 | 1 | 655 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 56 | 42 | | 24 | 122 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | E.S.A.T. | 5328 | | | | 5328 | 2 ‰ | 1.3 ‰ |
| 3 | Ctre.Rééducat.Prof | 255 | 508 | | | 763 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | 22 | 1174 | | | 1196 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| 5 | M.A.S. | 118 | 1005 | 17 | 5 | 1145 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ |
| 6 | Foyer de vie A.H. | 409 | 1921 | 2 | | 2332 | 0.9 ‰ | 0.4 ‰ |
| 7 | F.A.M. | 1 | 200 | | | 201 | 0.07 ‰ | 0.08 ‰ |
| 8 | S.A.V.S. | 18 | | 1634 | | 1652 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ |
| 9 | E.A.M | 37 | 290 | 10 | 10 | 347 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 10 | E.A.N.M. | 230 | 813 | | 14 | 1057 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
| 11 | Foyer Poly.A.H. | | 47 | | | 47 | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ |
| 12 | Etab.Expér.P.H. | | | 23 | | 23 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
| 13 | Etab.Expér.A.H. | | | 58 | | 58 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 14 | S.A.M.S.A.H. | | | 351 | | 351 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 6474 | 6000 | 2095 | 53 | 14622 | 5.4 ‰ | 4.1 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE