Handidonnées Grand-Est - Offre Médico-sociale - Offre pour adultes - 2020
Panorama des données sur le handicap dans les territoires
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
Ctre.Préorient.Hand. | 8 | 103 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
---|
E.S.A.T. | 148 | 11524 | 4.2 ‰ | 3.6 ‰ |
---|
Ctre.Rééducat.Prof | 4 | 763 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
---|
Foyer Héberg.A.H. | 118 | 3030 | 1.1 ‰ | 1 ‰ |
---|
Foyer Poly.A.H. | 1 | 47 | 0.02 ‰ | 0.07 ‰ |
---|
M.A.S. | 74 | 3284 | 1.2 ‰ | 0.9 ‰ |
---|
Etab.Expér.A.H. | 9 | 218 | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ |
---|
Foyer de vie A.H. | 153 | 4616 | 1.7 ‰ | 1.4 ‰ |
---|
E.A.T.A.H. | 1 | 10 | 0.004 ‰ | 0.02 ‰ |
---|
F.A.M. | 80 | 2117 | 0.8 ‰ | 0.7 ‰ |
---|
S.A.M.S.A.H. | 38 | 887 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
---|
S.A.V.S. | 82 | 3108 | 1.1 ‰ | 1.3 ‰ |
---|
E.A.M | 10 | 200 | 0.07 ‰ | 0.2 ‰ |
---|
E.A.N.M. | 5 | 142 | 0.05 ‰ | 0.4 ‰ |
---|
UEROS | 3 | 58 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
---|
Total | 734 | 30107 | 10.9 ‰ | 10.3 ‰ |
---|
Sources :
FINESS
- INSEE
Part des places installées en SAVS et SAMSAH parmi l'ensemble des places installées en ESMS adultes
Echelle | Taux |
---|
Grand-Est | 22.6 % |
---|
France | 25.6 % |
Sources :
FINESS
Cartographie des places installées
Sources :
FINESS
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 4987 | | | 4987 | 1.8 ‰ | 2 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | 9 | 1441 | | 1450 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
3 | M.A.S. | 37 | 331 | | 368 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
4 | Foyer de vie A.H. | 413 | 1046 | | 1459 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
5 | F.A.M. | 31 | 681 | | 712 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
6 | E.A.M | | 38 | | 38 | 0.01 ‰ | 0.05 ‰ |
7 | S.A.M.S.A.H. | | | 211 | 211 | 0.08 ‰ | 0.02 ‰ |
8 | S.A.V.S. | | | 980 | 980 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 5477 | 3537 | 1191 | 10205 | 3.7 ‰ | 4 ‰ |
---|
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 645 | | | 645 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
2 | M.A.S. | 16 | 240 | | 256 | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ |
3 | F.A.M. | 4 | 238 | | 242 | 0.09 ‰ | 0.09 ‰ |
4 | Foyer de vie A.H. | | 10 | | 10 | 0.004 ‰ | 0.06 ‰ |
5 | S.A.V.S. | | 30 | 220 | 250 | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ |
6 | E.A.M | | 14 | | 14 | 0.005 ‰ | 0.03 ‰ |
7 | Etab.Expér.A.H. | | | 60 | 60 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
8 | S.A.M.S.A.H. | | | 154 | 154 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 665 | 532 | 434 | 1631 | 0.6 ‰ | 0.8 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 428 | | | 428 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
2 | M.A.S. | 6 | 162 | | 168 | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 47 | 93 | | 140 | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
4 | F.A.M. | 19 | 257 | | 276 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ |
5 | Foyer Héberg.A.H. | | 23 | | 23 | 0.008 ‰ | 0.02 ‰ |
6 | E.A.M | | 22 | | 22 | 0.008 ‰ | 0.03 ‰ |
7 | S.A.M.S.A.H. | | | 36 | 36 | 0.01 ‰ | 0.05 ‰ |
8 | S.A.V.S. | | | 356 | 356 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 500 | 557 | 392 | 1449 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
---|
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | M.A.S. | 113 | 866 | 6 | 9 | 994 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | | 33 | | | 33 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
3 | F.A.M. | 20 | 60 | | | 80 | 0.03 ‰ | 0.06 ‰ |
4 | S.A.M.S.A.H. | | | 10 | | 10 | 0.004 ‰ | 0.005 ‰ |
| Total | 133 | 959 | 16 | 9 | 1117 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | S.A.V.S. | 130 | 130 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 130 | 130 | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 107 | | | 107 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 2 | 38 | | 40 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
3 | Foyer Héberg.A.H. | | 74 | | 74 | 0.03 ‰ | 0.007 ‰ |
4 | F.A.M. | | 23 | | 23 | 0.008 ‰ | 0.008 ‰ |
5 | S.A.V.S. | | | 30 | 30 | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
| Total | 109 | 135 | 30 | 274 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
---|
ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 8 | 8 | 0.003 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 8 | 8 | 0.003 ‰ | 0.02 ‰ |
---|
ESMS agréés Epilepsie
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | M.A.S. | 4 | 44 | | 48 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
2 | S.A.M.S.A.H. | | | 40 | 40 | 0.01 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 4 | 44 | 40 | 88 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ |
---|
ESMS agréés Handicap rare
| Catégorie | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | M.A.S. | 0 | ∅ | 0.001 ‰ |
| Total | 0 | 0 ‰ | 0.002 ‰ |
---|
ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 6 | | | 6 | 0.002 ‰ | 0.03 ‰ |
2 | Etab.Expér.A.H. | 20 | | 50 | 70 | 0.03 ‰ | 0.008 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 15 | | | 15 | 0.005 ‰ | 0.003 ‰ |
4 | F.A.M. | 10 | 45 | | 55 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
5 | UEROS | 33 | 25 | | 58 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
6 | M.A.S. | | 233 | | 233 | 0.08 ‰ | 0.04 ‰ |
7 | S.A.M.S.A.H. | | | 55 | 55 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
8 | S.A.V.S. | | | 59 | 59 | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ |
| Total | 84 | 303 | 164 | 551 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
---|
ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | F.A.M. | 2 | 77 | | 79 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | | 8 | | 8 | 0.003 ‰ | 0.007 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | | 89 | | 89 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
4 | E.A.M | | 4 | | 4 | 0.001 ‰ | 0.0009 ‰ |
5 | S.A.V.S. | | | 115 | 115 | 0.04 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 2 | 178 | 115 | 295 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
---|
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 15 | | | | 15 | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | M.A.S. | 17 | 89 | | | 106 | 0.04 ‰ | 0.07 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 10 | | | | 10 | 0.004 ‰ | 0.006 ‰ |
4 | F.A.M. | 49 | 283 | | | 332 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
5 | E.A.M | 2 | 37 | | 1 | 40 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
6 | Etab.Expér.A.H. | | | 20 | | 20 | 0.007 ‰ | 0.004 ‰ |
7 | S.A.M.S.A.H. | | | 40 | | 40 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 93 | 409 | 60 | 1 | 563 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
---|
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 56 | 42 | | 5 | 103 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
2 | E.S.A.T. | 5328 | | | | 5328 | 1.9 ‰ | 1.2 ‰ |
3 | Ctre.Rééducat.Prof | 255 | 508 | | | 763 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
4 | Foyer Héberg.A.H. | 17 | 1458 | | | 1475 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
5 | M.A.S. | 115 | 994 | | 2 | 1111 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ |
6 | Foyer de vie A.H. | 619 | 2201 | | | 2820 | 1 ‰ | 0.6 ‰ |
7 | E.A.T.A.H. | 10 | | | | 10 | 0.004 ‰ | 0.009 ‰ |
8 | F.A.M. | 2 | 316 | | | 318 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
9 | S.A.V.S. | 18 | | 1170 | | 1188 | 0.4 ‰ | 0.7 ‰ |
10 | E.A.M | 4 | 78 | | | 82 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
11 | E.A.N.M. | 2 | 140 | | | 142 | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ |
12 | Foyer Poly.A.H. | | 47 | | | 47 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
13 | Etab.Expér.A.H. | | | 68 | | 68 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
14 | S.A.M.S.A.H. | | | 341 | | 341 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
| Total | 6426 | 5784 | 1579 | 7 | 13796 | 5 ‰ | 3.8 ‰ |
---|