Offre pour enfants et adolescents
666
Places installées
Sur notre territoire, les places en SESSAD diminuent car ces dernières sont progressivement remplacées dans leur libellé administratif par des places en " Prestation en Milieu Ordinaire (PMO)". Ainsi, le nombre de places en SESSAD diminue "artificiellement".
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 1 | 17 | 0.5 ‰ | 0.08 ‰ | 0.07 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 3 | 26 | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 1 | 0 | 0 ‰ | 0.09 ‰ | 0.08 ‰ |
I.M.E. | 7 | 321 | 8.8 ‰ | 5.6 ‰ | 4.3 ‰ |
I.T.E.P. | 7 | 106 | 2.9 ‰ | 1 ‰ | 1 ‰ |
Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 1 | 12 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
S.E.S.S.A.D. | 8 | 184 | 5 ‰ | 3.5 ‰ | 3.3 ‰ |
Total | 28 | 666 | 18.2 ‰ | 11.9 ‰ | 10 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 163 | 128 | 291 | 7.9 ‰ | 4.7 ‰ | 3.5 ‰ | |
2 | S.E.S.S.A.D. | 89 | 89 | 2.4 ‰ | 1.1 ‰ | 1.2 ‰ | ||
Total | 163 | 128 | 89 | 380 | 10.4 ‰ | 5.8 ‰ | 4.8 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.T.E.P. | 32 | 74 | 106 | 2.9 ‰ | 1 ‰ | 1 ‰ | |
2 | S.E.S.S.A.D. | 62 | 62 | 1.7 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | ||
Total | 32 | 74 | 62 | 168 | 4.6 ‰ | 1.8 ‰ | 1.7 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 3 | 3 | 0.08 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
Total | 3 | 3 | 0.08 ‰ | 1.1 ‰ | 0.8 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 20 | 6 | 26 | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | |
2 | S.E.S.S.A.D. | 7 | 7 | 0.2 ‰ | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ | ||
Total | 20 | 6 | 7 | 33 | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Auditives
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 12 | 12 | 0.3 ‰ | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ |
Total | 12 | 12 | 0.3 ‰ | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ |
ESMS agréés Autistes
Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 10 | 20 | 30 | 0.8 ‰ | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ | ||
2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 3 | 3 | 0.08 ‰ | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ | |||
3 | S.E.S.S.A.D. | 15 | 15 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | |||
4 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 0 | 0 | 0 ‰ | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ | |||
Total | 10 | 20 | 3 | 15 | 48 | 1.3 ‰ | 1.1 ‰ | 0.9 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
Catégorie | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 14 | 14 | 0.4 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | |
2 | S.E.S.S.A.D. | 8 | 8 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | |
Total | 14 | 8 | 22 | 0.6 ‰ | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ |