Offre pour enfants et adolescents
Sur notre territoire, les places en SESSAD diminuent car ces dernières sont progressivement remplacées dans leur libellé administratif par des places en " Prestation en Milieu Ordinaire (PMO)". Ainsi, le nombre de places en SESSAD diminue "artificiellement".
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Etab.Enf.ado.Poly. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
I.M.E. | 325 | 331 | 331 | 326 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 328 | 350 |
I.T.E.P. | 106 | 106 | 106 | 111 | 106 | 106 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Inst.Déf.Auditifs | 12 | 12 | |||||||||
Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | ||
S.E.S.S.A.D. | 158 | 168 | 168 | 175 | 180 | 184 | 182 | 178 | 192 | 192 | 168 |
Total | 644 | 660 | 660 | 667 | 662 | 666 | 698 | 694 | 708 | 715 | 725 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haute-Marne | 24.5 % | 25.5 % | 25.5 % | 26.2 % | 27.2 % | 27.6 % | 26.1 % | 25.6 % | 27.1 % | 26.9 % | 23.2 % |
Grand-Est | 27.5 % | 28.2 % | 28.8 % | 29.4 % | 29.8 % | 29.1 % | 28.5 % | 26.7 % | 22.5 % | 21.9 % | 21.9 % |
France | 31.4 % | 32 % | 32.8 % | 33.2 % | 33.6 % | 33.1 % | 32.7 % | 32.2 % | 31.8 % | 30.9 % | 30.3 % |
Sources :
FINESS