Offre pour enfants et adolescents
694
Places installées
Sur notre territoire, les places en SESSAD diminuent car ces dernières sont progressivement remplacées dans leur libellé administratif par des places en " Prestation en Milieu Ordinaire (PMO)". Ainsi, le nombre de places en SESSAD diminue "artificiellement".
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 1 | 22 | 0.6 ‰ | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 3 | 26 | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 1 | 0 | 0 ‰ | 0.07 ‰ | 0.05 ‰ |
I.M.E. | 7 | 321 | 8.9 ‰ | 5.9 ‰ | 4.5 ‰ |
I.T.E.P. | 7 | 135 | 3.7 ‰ | 1.2 ‰ | 1.1 ‰ |
Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 1 | 12 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
S.E.S.S.A.D. | 7 | 178 | 4.9 ‰ | 3.3 ‰ | 3.3 ‰ |
Total | 27 | 694 | 19.2 ‰ | 12.4 ‰ | 10.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles






Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 165 | 126 | 291 | 8.1 ‰ | 4.9 ‰ | 3.5 ‰ | |
2 | S.E.S.S.A.D. | 91 | 91 | 2.5 ‰ | 1.1 ‰ | 1.2 ‰ | ||
Total | 165 | 126 | 91 | 382 | 10.6 ‰ | 5.9 ‰ | 4.7 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement






Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.T.E.P. | 37 | 72 | 26 | 135 | 3.7 ‰ | 1.2 ‰ | 1.1 ‰ | |
2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 5 | 5 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ | |||
3 | S.E.S.S.A.D. | 58 | 58 | 1.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | |||
Total | 37 | 72 | 5 | 84 | 198 | 5.5 ‰ | 1.9 ‰ | 1.7 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices






Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 3 | 3 | 0.08 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
Total | 3 | 3 | 0.08 ‰ | 1.1 ‰ | 0.8 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap






Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 20 | 6 | 26 | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | |
2 | S.E.S.S.A.D. | 7 | 7 | 0.2 ‰ | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ | ||
Total | 20 | 6 | 7 | 33 | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Auditives






Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 12 | 12 | 0.3 ‰ | 0.07 ‰ | 0.05 ‰ |
Total | 12 | 12 | 0.3 ‰ | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ |
ESMS agréés Autistes






Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 13 | 17 | 30 | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ | ||
2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 3 | 3 | 0.08 ‰ | 0.002 ‰ | 0.001 ‰ | |||
3 | S.E.S.S.A.D. | 15 | 15 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | |||
4 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 0 | 0 | 0 ‰ | 0.006 ‰ | 0.02 ‰ | |||
Total | 13 | 17 | 3 | 15 | 48 | 1.3 ‰ | 1.3 ‰ | 1.1 ‰ |
ESMS agréés Tous publics






Catégorie | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 14 | 14 | 0.4 ‰ | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ | |
2 | S.E.S.S.A.D. | 4 | 4 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | |
Total | 14 | 4 | 18 | 0.5 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |