Offre pour enfants et adolescents
                    950
                
                Places installées
                Sur notre territoire, les places en SESSAD diminuent car ces dernières sont progressivement remplacées dans leur libellé administratif par des places en " Prestation en Milieu Ordinaire (PMO)". Ainsi, le nombre de places en SESSAD diminue "artificiellement".
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 10 | 234 |  3.1 ‰  |  2.8 ‰  |  3.3 ‰  | 
| I.M.E. | 11 | 542 |  7.3 ‰  |  6.1 ‰  |  4.7 ‰  | 
| I.T.E.P. | 3 | 119 |  1.6 ‰  |  1.6 ‰  |  1.2 ‰  | 
| Etab.Enf.ado.Poly. | 3 | 55 |  0.7 ‰  |  0.5 ‰  |  0.3 ‰  | 
| Etab.Expér.Enf.Hand. | 1 | ∅ |  0.02 ‰  |  0.04 ‰  | |
| Total | 28 | 950 | 12.7 ‰ |  12.9 ‰  |  10.7 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        