Offre pour enfants et adolescents
                    921
                
                Places installées
                Sur notre territoire, les places en SESSAD diminuent car ces dernières sont progressivement remplacées dans leur libellé administratif par des places en " Prestation en Milieu Ordinaire (PMO)". Ainsi, le nombre de places en SESSAD diminue "artificiellement".
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 11 | 234 |  3 ‰  |  3.3 ‰  |  3.3 ‰  | 
| I.M.E. | 11 | 542 |  7 ‰  |  5.9 ‰  |  4.5 ‰  | 
| I.T.E.P. | 2 | 90 |  1.2 ‰  |  1.2 ‰  |  1.1 ‰  | 
| Etab.Enf.ado.Poly. | 3 | 55 |  0.7 ‰  |  0.4 ‰  |  0.3 ‰  | 
| Etab.Expér.Enf.Hand. | 1 | ∅ |  0.07 ‰  |  0.05 ‰  | |
| Total | 28 | 921 | 11.8 ‰ |  12.4 ‰  |  10.4 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        