Offre pour enfants et adolescents
Sur notre territoire, les places en SESSAD diminuent car ces dernières sont progressivement remplacées dans leur libellé administratif par des places en " Prestation en Milieu Ordinaire (PMO)". Ainsi, le nombre de places en SESSAD diminue "artificiellement".
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 270 | 267 | 267 | 276 | 286 | 234 | 234 | 234 | 207 | 148 |
| I.M.E. | 521 | 521 | 521 | 521 | 525 | 542 | 542 | 542 | 570 | 613 |
| I.T.E.P. | 64 | 64 | 64 | 67 | 67 | 90 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| Etab.Enf.ado.Poly. | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 67 |
| Etab.Expér.Enf.Hand. | ||||||||||
| Total | 910 | 907 | 907 | 919 | 933 | 921 | 950 | 950 | 951 | 947 |
Sources :
FINESS
- INSEE
| Echelle | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vosges | 29.7 % | 29.4 % | 29.4 % | 30 % | 30.7 % | 25.4 % | 24.6 % | 24.6 % | 21.8 % | 15.6 % |
| Grand-Est | 28.8 % | 29.4 % | 29.8 % | 29.1 % | 28.5 % | 26.7 % | 22.5 % | 21.9 % | 21.9 % | 19.9 % |
| France | 32.8 % | 33.2 % | 33.6 % | 33.1 % | 32.7 % | 32.2 % | 31.8 % | 30.9 % | 30.3 % | 29.4 % |
