Synthese Offre Enfant
SESSAD
| Département | Nb SESSAD | Places SESSAD | Taux équipement SESSAD |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 13 | 308 | 5 ‰ |
| Aube | 11 | 231 | 3.1 ‰ |
| Marne | 18 | 399 | 3 ‰ |
| Haute-Marne | 7 | 182 | 5 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 16 | 630 | 3.7 ‰ |
| Meuse | 18 | 214 | 5.3 ‰ |
| Moselle | 29 | 690 | 3 ‰ |
| Bas-Rhin | 22 | 839 | 3.2 ‰ |
| Haut-Rhin | 12 | 627 | 3.6 ‰ |
| Vosges | 14 | 286 | 3.7 ‰ |
| Grand-Est | 160 | 4406 | 3.5 ‰ |
| France | 1733 | 53771 | 3.5 ‰ |
Sources :
FINESS
