Synthese Offre Enfant
SESSAD
| Département | Nb SESSAD | Places SESSAD | Taux équipement SESSAD |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 14 | 318 | 5.3 ‰ |
| Aube | 11 | 208 | 2.8 ‰ |
| Marne | 21 | 413 | 3.2 ‰ |
| Haute-Marne | 6 | 168 | 4.8 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 15 | 555 | 3.4 ‰ |
| Meuse | 16 | 160 | 4.2 ‰ |
| Moselle | 28 | 725 | 3.1 ‰ |
| Bas-Rhin | 14 | 555 | 2.1 ‰ |
| Haut-Rhin | 10 | 203 | 1.2 ‰ |
| Vosges | 10 | 207 | 2.8 ‰ |
| Grand-Est | 145 | 3512 | 2.8 ‰ |
| France | 1623 | 53431 | 3.5 ‰ |
Sources :
FINESS
