Synthese Offre Enfant
SESSAD
| Département | Nb SESSAD | Places SESSAD | Taux équipement SESSAD |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 13 | 308 | 5 ‰ |
| Aube | 8 | 198 | 2.6 ‰ |
| Marne | 18 | 425 | 3.2 ‰ |
| Haute-Marne | 7 | 178 | 4.9 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 15 | 560 | 3.3 ‰ |
| Meuse | 18 | 214 | 5.3 ‰ |
| Moselle | 28 | 686 | 2.9 ‰ |
| Bas-Rhin | 23 | 886 | 3.4 ‰ |
| Haut-Rhin | 11 | 502 | 2.9 ‰ |
| Vosges | 11 | 234 | 3 ‰ |
| Grand-Est | 152 | 4191 | 3.3 ‰ |
| France | 1714 | 53853 | 3.5 ‰ |
Sources :
FINESS
