Enfants avec autisme/TSA accompagnés par le médico-social
3 731
enfants et adolescents au 31/12
Département | CAMSP | CMPP | SESSAD | IME | ITEP | IEM | EEAP | IEA | IEV | Déficience principale | Déficience associée | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ardennes | 36 | 0 | 51 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 88 | 321 |
Aube | 0 | <10 | 76 | 70 | 0 | <10 | <10 | 0 | 0 | 100 | 61 | 161 |
Marne | 53 | 112 | 41 | 126 | <10 | <10 | 0 | 0 | 0 | 300 | 38 | 338 |
Haute-Marne | <10 | <10 | 31 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | <10 | 99 |
Meurthe-et-Moselle | 11 | 67 | 58 | 228 | 17 | 14 | <10 | 13 | 11 | 207 | 218 | 425 |
Meuse | <10 | 11 | 13 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 14 | 73 |
Moselle | 67 | 64 | 205 | 423 | <10 | 13 | 17 | 0 | 0 | 673 | 119 | 792 |
Bas-Rhin | 44 | 113 | 199 | 340 | <10 | 27 | <10 | <10 | 0 | 524 | 211 | 735 |
Haut-Rhin | 39 | 15 | 114 | 393 | <10 | <10 | 0 | 0 | 0 | 437 | 127 | 564 |
Vosges | <10 | 19 | 38 | 135 | <10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 167 | 56 | 223 |
Grand-Est | 262 | 419 | 826 | 2047 | 38 | 61 | 47 | 20 | 11 | 2790 | 941 | 3731 |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ( ATIH - ANAP )