Enfants avec autisme/TSA accompagnés par le médico-social
4 198
enfants et adolescents au 31/12
| Département | CAMSP | CMPP | SESSAD | IME | ITEP | IEM | EEAP | IEA | IEV | Déficience principale | Déficience associée | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardennes | 51 | 23 | 49 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 27 | 261 |
| Aube | 6 | 9 | 77 | 52 | 0 | 6 | <5 | 0 | 0 | 134 | 17 | 151 |
| Marne | 37 | 73 | 85 | 123 | <5 | <5 | 0 | 0 | 0 | 295 | 28 | 323 |
| Haute-Marne | 5 | <5 | 29 | 73 | 0 | 0 | <5 | 0 | 0 | 103 | 10 | 113 |
| Meurthe-et-Moselle | <5 | 34 | 118 | 279 | 9 | 16 | 10 | 38 | 9 | 250 | 264 | 514 |
| Meuse | 12 | <5 | 27 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 23 | 87 |
| Moselle | 166 | 19 | 260 | 501 | <5 | 11 | 16 | 0 | 0 | 822 | 155 | 977 |
| Bas-Rhin | 129 | 0 | 230 | 399 | 21 | 32 | <5 | 7 | <5 | 595 | 228 | 823 |
| Haut-Rhin | 82 | 14 | 120 | 499 | <5 | <5 | 15 | 0 | 0 | 550 | 183 | 733 |
| Vosges | <5 | 17 | 49 | 118 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 173 | 43 | 216 |
| Grand-Est | 493 | 197 | 1044 | 2226 | 44 | 68 | 69 | 45 | 12 | 3220 | 978 | 4198 |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ( ATIH - ANAP )
