Enfants avec autisme/TSA accompagnés par le médico-social
5 281
enfants et adolescents au 31/12
| Département | CAMSP | CMPP | SESSAD | IME | ITEP | IEM | EEAP | IEA | IEV | Déficience principale | Déficience associée | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardennes | 41 | 22 | 48 | 163 | <5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 32 | 275 |
| Aube | 7 | 0 | 87 | 73 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 153 | 20 | 173 |
| Marne | 134 | 386 | 156 | 126 | 0 | <5 | <5 | 0 | 0 | 767 | 39 | 806 |
| Haute-Marne | <5 | <5 | 39 | 80 | 0 | 0 | <5 | 0 | 0 | 119 | 7 | 126 |
| Meurthe-et-Moselle | 13 | 182 | 120 | 298 | 6 | 18 | 10 | 39 | 13 | 406 | 293 | 699 |
| Meuse | 13 | 8 | 20 | 121 | <5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 86 | 164 |
| Moselle | 148 | 74 | 282 | 529 | 12 | 17 | 17 | 0 | 0 | 938 | 141 | 1079 |
| Bas-Rhin | 107 | 52 | 252 | 449 | 36 | 48 | <5 | 9 | <5 | 649 | 308 | 957 |
| Haut-Rhin | 64 | 22 | 88 | 552 | <5 | <5 | 13 | 0 | 0 | 574 | 169 | 743 |
| Vosges | 33 | 22 | 37 | 153 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 220 | 39 | 259 |
| Grand-Est | 562 | 771 | 1129 | 2544 | 64 | 95 | 53 | 48 | 15 | 4147 | 1134 | 5281 |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ( ATIH - ANAP )
