Population
311 660
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Aube | 75423 | 147096 | 56520 | 32621 | 311660 |
Grand-Est | 1256665 | 2754092 | 1019398 | 533734 | 5563889 |
France | 16059353 | 33473224 | 11797382 | 6596599 | 67926558 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Aube | 92.9 |
Grand-Est | 94.5 % |
France | 88.5 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )