Population
308 734
habitant.e.s
| Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Aube | 72023 | 144702 | 55893 | 36116 | 308734 |
| Grand-Est | 1212771 | 2722476 | 1025529 | 589379 | 5550155 |
| France | 15680808 | 33807317 | 11944808 | 7419063 | 68851996 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
| Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
|---|---|
| Aube | 100.6 |
| Grand-Est | 102.8 % |
| France | 96 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
