Population
5 563 889
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Ardennes | 61299 | 126222 | 53092 | 27059 | 267672 |
Aube | 75423 | 147096 | 56520 | 32621 | 311660 |
Marne | 133162 | 279831 | 99226 | 52449 | 564668 |
Haute-Marne | 35655 | 77374 | 36341 | 20617 | 169987 |
Meurthe-et-Moselle | 168270 | 369091 | 126756 | 67682 | 731799 |
Meuse | 39258 | 83880 | 38035 | 19638 | 180811 |
Moselle | 232311 | 527849 | 194561 | 96954 | 1051675 |
Bas-Rhin | 260716 | 598375 | 198746 | 101078 | 1158915 |
Haut-Rhin | 174055 | 380344 | 139570 | 73940 | 767909 |
Vosges | 76516 | 164030 | 76551 | 41696 | 358793 |
Grand-Est | 1256665 | 2754092 | 1019398 | 533734 | 5563889 |
France | 16059353 | 33473224 | 11797382 | 6596599 | 67926558 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Ardennes | 100.4 |
Aube | 92.9 |
Marne | 88.1 |
Haute-Marne | 125.3 |
Meurthe-et-Moselle | 88.6 |
Meuse | 113.5 |
Moselle | 94.4 |
Bas-Rhin | 86.9 |
Haut-Rhin | 93.5 |
Vosges | 120.3 |
Grand-Est | 94.5 % |
France | 88.5 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )